교장 | 교감 |
---|---|
이상일 | 장호혁 |
부서 | 직책 | 교과 | 부서 | 직책 | 교과 |
---|---|---|---|---|---|
교무기획부 | 부장 | 수학 | 1학년부 | 부장 | 일반사회 |
국어 | 1-1 | 미술 | |||
국어 | 1-2 | 생명과학 | |||
수학 | 1-3 | 영어 | |||
영어 | 1-4 | 국어 | |||
특수 | 1-5 | 역사 | |||
연구혁신부 | 부장 | 지리 | 1-6 | 음악 | |
역사 | 1-7 | 역사 | |||
윤리 | 1-8 | 영어 | |||
국어 | 1-9 | 정보 | |||
영어 | 1-10 | 국어 | |||
학생안전부 | 부장 | 체육 | 1-11 | 수학 | |
화학 | 1-12 | 일반사회 | |||
영어 | 2학년부 | 부장 | 영어 | ||
음악 | 2-1 | 일본어 | |||
수학 | 2-2 | 영어 | |||
교육과정부 | 부장 | 수학 | 2-3 | 일반사회 | |
수학 | 2-4 | 체육 | |||
화학 | 2-5 | 역사 | |||
미래정보부 | 부장 | 수학 | 2-6 | 국어 | |
| 생명과학 | 2-7 | 국어 | ||
창의인문부 | 부장 | 영어 | 2-8 | 지리 | |
국어 | 2-9 | 수학 | |||
영어 | 2-10 | 지구과학 | |||
사서 | 2-11 | 국어 | |||
융합과학부 | 부장 | 물리 | 2-12 | 생명과학 | |
화학 | 3학년부 | 부장 | 수학 | ||
수학 | 3-1 | 영어 | |||
예술·체육부 | 부장 | 체육 | 3-2 | 체육 | |
수학 | 3-3 | 윤리 | |||
체육 | 3-4 | 수학 | |||
보건 | 3-5 | 일반사회 | |||
진로·상담부 | 부장 | 진로 | 3-6 | 미술 | |
중국어 | 3-7 | 국어 | |||
전문상담 | 3-8 | 물리 | |||
3-9 | 생명과학 | ||||
3-10 | 영어 | ||||
3-11 | 국어 | ||||
3-12 | 지구과학 |
직책 | 직책 |
---|---|
교육행정실장 | 영양사 |
주무관 | 교육공무직 |
주무관 | 교육공무직 |
주무관 | 교육공무직 |
시설주무관 | 교육공무직 |
| 사회복무요원 |